Församlingsindelningen i Hylte kommun den 1 januari 2014
Fram till och med den 31 december 2015 var Hylte kommun folkbokföringsmässigt indelad i fem församlingar: Torup, Långaryd, Färgaryd, Femsjö och Unnaryd. Sedan 1 januari 2016 har dock denna indelning ersatts av folkbokföringsdistrikt som är baserade på församlingsindelningen som den var vid årsskiftet 1999/2000.
Församling | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torup | 2434 | 2386 | 2361 | 2364 | 2337 | 2331 | 2278 | 3079 | 3139 | 3193 | 3360 | 3326 | 3311 |
Kinnared | 426 | 423 | 427 | 430 | 425 | 425 | 417 |
|
| ||||
Drängsered | 419 | 412 | 408 | 402 | 398 | 380 | 373 |
|
| ||||
Långaryd | 1354 | 1334 | 1340 | 1353 | 1351 | 1343 | 1337 | 1339 | 1355 | 1395 | 1468 | 1415 | 1423 |
Färgaryd | 4228 | 4215 | 4250 | 4237 | 4169 | 4143 | 4125 | 4090 | 4260 | 4386 | 4534 | 4636 | 4565 |
Femsjö | 235 | 230 | 229 | 235 | 237 | 219 | 225 | 215 | 209 | 207 | 202 | 211 | 204 |
Unnaryd | 1256 | 1260 | 1285 | 1277 | 1278 | 1315 | 1333 | 1370 | 1384 | 1395 | |||
Södra Unnaryd | 1201 | 1183 | 1186 | ||||||||||
Jälluntofta | 74 | 74 | 72 |
|
|
|
|
|
|
Siffrorna gäller den 31 december respektive år. Siffran för Unnaryds församling gäller inklusive Jälluntofta från och med 2009. Siffran för Torups församling gäller inklusive Kinnared och Drängsered från och med 2013. Källa: SCB och Svenska kyrkan
Drängsered och Kinnared ingår sedan den 1 januari 2014 i Torups församling. Från och med 2013-12-31 gäller därför befolkningssiffran inklusive Drängsered och Kinnared.
Datum | Antal invånare | Kvinnor | Män |
---|---|---|---|
2006-12-31 | 2434 | 1208 | 1226 |
2007-12-31 | 2386 | 1189 | 1197 |
2008-12-31 | 2361 | 1166 | 1195 |
2009-12-31 | 2364 | 1158 | 1206 |
2010-12-31 | 2337 | 1155 | 1182 |
2011-12-31 | 2331 | 1163 | 1168 |
2012-12-31 | 2278 | 1127 | 1151 |
2013-12-31 | 3079 | 1523 | 1556 |
2014-12-31 | 3139 | 1543 | 1596 |
2015-12-31 | 3193 | ||
2016-12-31 | 3360 | ||
2017-12-31 | 3326 | ||
2018-12-31 | 3311 |
Källa: SCB och Svenska kyrkan
År | Födda | Avlidna | Inflyttade | Utflyttade |
---|---|---|---|---|
2013 | 25 | -36 | 150 | -143 |
2012 | 24 | -36 | 111 | -152 |
2011 | 18 | -39 | 134 | -145 |
2010 | 22 | -31 | 90 | -106 |
Kinnared ingår sedan den 1 januari 2014 i Torups församling.
Datum | Antal invånare | Kvinnor | Män |
---|---|---|---|
2006-12-31 | 426 | 200 | 226 |
2007-12-31 | 423 | 203 | 220 |
2008-12-31 | 427 | 204 | 223 |
2009-12-31 | 430 | 205 | 225 |
2010-12-31 | 425 | 206 | 219 |
2011-12-31 | 425 | 205 | 220 |
2012-12-31 | 417 | 199 | 218 |
Källa: SCB
År | Födda | Avlidna | Inflyttade | Utflyttade |
---|---|---|---|---|
2014 | Ingår i Torup |
|
|
|
2013 | 4 | -7 | 36 | -24 |
2012 | 9 | -8 | 37 | -27 |
2011 | 4 | -4 | 33 | -26 |
2010 | 1 | -8 | 32 | -37 |
Drängsered ingår sedan den 1 januari 2014 i Torups församling.
Datum | Antal invånare | Kvinnor | Män |
---|---|---|---|
2006-12-31 | 419 | 218 | 201 |
2007-12-31 | 412 | 218 | 194 |
2008-12-31 | 408 | 211 | 197 |
2009-12-31 | 402 | 207 | 195 |
2010-12-31 | 398 | 207 | 191 |
2011-12-31 | 380 | 192 | 188 |
2012-12-31 | 373 | 192 | 181 |
Källa: SCB
År | Födda | Avlidna | Inflyttade | Utflyttade |
---|---|---|---|---|
2014 | Ingår i Torup | |||
2013 | 5 | -7 | 7 | -20 |
2012 | 4 | -5 | 9 | -16 |
2011 | 3 | -2 | 16 | -32 |
2010 | 11 | -3 | 14 | -21 |
Datum | Antal invånare | Kvinnor | Män |
---|---|---|---|
2006-12-31 | 1354 | 640 | 714 |
2007-12-31 | 1334 | 629 | 705 |
2008-12-31 | 1340 | 637 | 703 |
2009-12-31 | 1353 | 649 | 704 |
2010-12-31 | 1351 | 649 | 702 |
2011-12-31 | 1343 | 646 | 697 |
2012-12-31 | 1337 | 648 | 689 |
2013-12-31 | 1339 | 640 | 699 |
2014-12-31 | 1355 | 655 | 700 |
2015-12-31 | 1395 | ||
2016-12-31 | 1468 | ||
2017-12-31 | 1415 | ||
2018-12-31 | 1423 |
Källa: SCB och Svenska kyrkan
År | Födda | Avlidna | Inflyttade | Utflyttade |
---|---|---|---|---|
2013 | 10 | -10 | 84 | -78 |
2012 | 22 | -11 | 81 | -70 |
2011 | 17 | -13 | 50 | -58 |
2010 | 15 | -17 | 51 | -63 |
Datum | Antal invånare | Kvinnor | Män |
---|---|---|---|
2006-12-31 | 4228 | 2108 | 2120 |
2007-12-31 | 4215 | 2098 | 2117 |
2008-12-31 | 4250 | 2104 | 2146 |
2009-12-31 | 4237 | 2109 | 2128 |
2010-12-31 | 4169 | 2078 | 2091 |
2011-12-31 | 4143 | 2050 | 2093 |
2012-12-31 | 4125 | 2041 | 2084 |
2013-12-31 | 4090 | 2008 | 2082 |
2014-12-31 | 4260 | 2076 | 2184 |
2015-12-31 | 4386 | ||
2016-12-31 | 4534 | ||
2017-12-31 | 4636 | ||
2018-12-31 | 4565 |
Källa: SCB och Svenska kyrkan
År | Födda | Avlidna | Inflyttade | Utflyttade |
---|---|---|---|---|
2013 | 40 | -39 | 209 | -251 |
2012 | 54 | -55 | 166 | -233 |
2011 | 44 | -44 | 166 | -199 |
2010 | 44 | -41 | 173 | -240 |
Datum | Antal invånare | Kvinnor | Män |
---|---|---|---|
2006-12-31 | 235 | 111 | 124 |
2007-12-31 | 230 | 111 | 119 |
2008-12-31 | 229 | 111 | 118 |
2009-12-31 | 235 | 113 | 122 |
2010-12-31 | 237 | 113 | 124 |
2011-12-31 | 219 | 103 | 116 |
2012-12-31 | 225 | 106 | 119 |
2013-12-31 | 215 | 102 | 113 |
2014-12-31 | 209 | 98 | 111 |
2015-12-31 | 207 | ||
2016-12-31 | 202 | ||
2017-12-31 | 211 | ||
2018-12-31 | 204 |
Källa: SCB och Svenska kyrkan
År | Födda | Avlidna | Inflyttade | Utflyttade |
---|---|---|---|---|
2013 | 3 | -1 | 2 | -16 |
2012 | 2 | -1 | 5 | -3 |
2011 | 1 | -5 | 5 | -8 |
2010 | 3 | -2 | 4 | -3 |
Jälluntofta ingår sedan den 1 januari 2010 i Unnaryds församling (som samtidigt bytte namn efter att tidigare ha hetat Södra Unnaryds församling). Från och med 2009-12-31 gäller därför befolkningssiffran inklusive Jälluntofta.
Datum | Antal invånare | Kvinnor | Män |
---|---|---|---|
2006-12-31 | 1201 | 581 | 620 |
2007-12-31 | 1183 | 577 | 606 |
2008-12-31 | 1186 | 577 | 609 |
2009-12-31 | 1256 | 604 | 652 |
2010-12-31 | 1260 | 596 | 664 |
2011-12-31 | 1285 | 612 | 673 |
2012-12-31 | 1277 | 606 | 671 |
2013-12-31 | 1278 | 610 | 668 |
2014-12-31 | 1315 | 621 | 694 |
2015-12-31 | 1333 | ||
2016-12-31 | 1370 | ||
2017-12-31 | 1384 | ||
2018-12-31 | 1395 |
Källa: SCB och Svenska kyrkan
År | Födda | Avlidna | Inflyttade | Utflyttade |
---|---|---|---|---|
2013 | 11 | -10 | 83 | -67 |
2012 | 10 | -23 | 71 | -66 |
2011 | 16 | -12 | 81 | -63 |
2010 | 12 | -13 | 76 | -63 |
Jälluntoft ingår sedan den 1 januari 2010 i Unnaryds församling.
Datum | Antal invånare | Kvinnor | Män |
---|---|---|---|
2006-12-31 | 74 | 33 | 41 |
2007-12-31 | 74 | 32 | 42 |
2008-12-31 | 72 | 32 | 40 |
Källa: SCB