Hylte kommun är delad mellan de två landskapen Halland och Småland. SCB har med hjälp av fastighetskoordinater beräknat hur många invånare som bor i respektive landskap.
Landskap | Antal invånare | Procentandel |
---|---|---|
Halland | 3327 | 30,5% |
Småland | 7587 | 69,5% |
TOTALT | 10914 | 100,0% |
Landskap | Antal invånare | Procentandel |
---|---|---|
Halland | 3326 | 30,3% |
Småland | 7664 | 69,7% |
TOTALT | 10990 | 100,0% |
Landskap | Antal invånare | Procentandel |
---|---|---|
Halland | 3380 | 30,9% |
Småland | 7574 | 69,1% |
TOTALT | 10954 | 100,0% |
Landskap | Antal invånare | Procentandel |
---|---|---|
Halland | 3207 | 30,5% |
Småland | 7307 | 69,5% |
TOTALT | 10514 | 100,0% |
Landskap | Antal invånare | Procentandel |
---|---|---|
Halland | 3139 | 30,5% |
Småland | 7139 | 69,5% |
TOTALT | 10278 | 100,0% |
Landskap | Antal invånare | Procentandel |
---|---|---|
Halland | 3079 | 30,8% |
Småland | 6922 | 69,2% |
TOTALT | 10001 | 100,0% |
Landskap | Antal invånare | Procentandel |
---|---|---|
Halland | 3068 | 30,6% |
Småland | 6964 | 69,4% |
TOTALT | 10032 | 100,0% |
Landskap | Antal invånare | Procentandel |
---|---|---|
Halland | 3136 | 31,0% |
Småland | 6990 | 69,0% |
TOTALT | 10126 | 100,0% |
Källa: SCB