Enligt SCB Länk till annan webbplats. är en tätort en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare, max 200 meter mellan husen och som mest 50 procent fritidshus medan en småort är en sammanhängande bebyggelse med 50-199 invånare och högst 150 meter mellan husen.
Vart tredje år (sedan 2015, tidigare vart femte år) tar SCB fram ny statistik över vilka orter som räknas som tätort respektive småort, vilket område de omfattar och hur många invånare som bor inom ortens område. Varje år däremellan uppdateras hur många invånare som bor inom det senaste fastställda området.
Den senaste områdesbegränsningen gjordes den 31 december 2015. Enligt denna finns det sex tätorter och fyra småorter i Hylte kommun.
Tätort | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyltebruk | 3767 | 4016 | 3671 | 3742 | 3716 | 3992 | 4139 | 4224 | 4141 | 4152 | 4072 | 4069 |
Torup | 1331 | 1276 | 1208 | 1239 | 1183 | 1245 | 1275 | 1301 | 1305 | 1322 | 1274 | 1298 |
Unnaryd | 783 | 748 | 776 | 760 | 759 | 823 | 866 | 861 | 875 | 841 | 781 | 756 |
Landeryd | 474 | 405 | 398 | 372 | 367 | 404 | 443 | 427 | 405 | 375 | 393 | 376 |
Rydöbruk | 428 | 408 | 380 | 385 | 388 | 367 | 420 | 406 | 393 | 387 | 408 | 391 |
Kinnared | 368 | 322 | 307 | 297 | 287 | 309 | 353 | 344 | 336 | 337 | 319 | 310 |
Källa: SCB
Småort | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brännögård | 164 | 154 | 148 | 151 | 138 | 154 | 137 | 134 | 133 | 125 | 126 | |
Drängsered | 118 | 121 | 124 | 115 | 106 | 98 | 98 | 102 | 101 | 115 | 115 | |
Långaryd | 70 | 63 | 64 | 70 | 67 | 71 | 63 | 68 | 62 | 61 | 61 | |
Nyby | 69 | 74 | 67 | 62 | 57 | 58 | 57 | 55 | 54 | 52 | 56 |
Källa: SCB