Befolkningsutvecklingen i Hylte kommun, 1974 - 2021
Datum | Anatal invånare | Kvinnor | Män | Källa |
---|---|---|---|---|
2022-01-31 | 10 594 | 5169 | 5425 | SCB |
2022-02-28 | 10 618 | 5181 | 5437 | SCB |
2022-03-31 | 10 628 | 5194 | 5434 | SCB |
2022-04-30 | 10579 | 5173 | 5406 | SCB |
2022-05-31 | 10557 | 5162 | 5392 | SCB |
2022-06-30 | 10559 | 5167 | 5392 | SCB |
2022-07-31 | 10551 | 5162 | 5389 | SCB |
2022-08-31 | 10561 | 5162 | 5399 | SCB |
2022-09-30 | 10538 | 5154 | 5384 | SCB |
2022-10-31 | 10496 | 5130 | 5366 | SCB |
2022-11-30 | 10483 | 5117 | 5366 | SCB |
2022-12-31 | 10464 | 5102 | 5362 | SCB |
Datum | Antal invånare | Kvinnor | Män | Källa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-31 | 10 645 |
|
| SCB | |||
2021-02-28 | 10 621 |
|
| SCB | |||
2021-03-31 |
|
|
| SCB | |||
2021-04-30 |
|
|
| SCB | |||
2021-05-31 |
|
|
| SCB | |||
2021-06-30 |
|
|
| SCB | |||
2021-07-31 |
|
|
| SCB | |||
2021-08-31 |
|
|
| SCB | |||
2021-09-30 |
|
|
| SCB | |||
2021-10-31 |
|
|
| SCB | |||
2021-11-30 |
|
|
| SCB | |||
2021-12-31 |
|
|
| SCB |
Kvartal | Födda | Avlidna | Inflyttade | Utflyttade | Justering | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari-mars | 18 | -35 | 156 | -169 | -2 | -32 |
April-juni | 31 | -21 | 170 | -148 | -1 | 31 |
Juli-september | 28 | -28 | 188 | -197 | 7 | -2 |
Oktober-december | 30 | -28 | 129 | -161 | 3 | -27 |
TOTALT | 107 | -112 | 643 | -675 | 7 | -30 |
Datum | Antal invånare | Kvinnor | Män | Källa |
---|---|---|---|---|
2020-01-31 | 10794 | 5263 | 5531 | SCB |
2020-02-29 | 10803 | 5262 | 5541 | SCB |
2020-03-31 | 10794 | 5257 | 5537 | SCB |
2020-04-30 | 10805 | 5260 | 5545 | SCB |
2020-05-31 | 10782 | 5249 | 5533 | SCB |
2020-06-30 | 10757 | 5242 | 5512 | SCB |
2020-07-31 | 10731 | 5225 | 5506 | SCB |
2020-08-31 | 10 720 | 5214 | 5506 | SCB |
2020-09-30 | 10 729 | 5231 | 5498 | SCB |
2020-10-31 | 10 694 | 5211 | 5 483 | SCB |
2020-11-30 | 10 667 | 5205 | 5 462 | SCB |
2020-12-31 | 10 649 | 5197 | 5 452 | SCB |
Kvartal | Födda | Avlidna | Inflyttade | Utflyttade | Justering | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari-mars | 26 | -30 | 174 | -190 | -1 | -21 |
April-juni | 38 | -30 | 156 | -199 | -2 | -37 |
Juli-september | 30 | -22 | 178 | -213 | -1 | -28 |
Oktober-december | 32 | -30 | 162 | -245 | 1 | -80 |
TOTALT | 126 | -118 | 670 | -847 | -3 | -166 |
Antal invånare i Hylte kommun
Datum | Antal invånare | Kvinnor | Män | Källa |
---|---|---|---|---|
2019-03-31 | 10916 | 5314 | 5602 | SCB |
2019-06-30 | 10915 | 5314 | 5601 | SCB |
2019-09-30 | 10858 | 5286 | 5572 | SCB |
2019-11-01 | 10821 | 5264 | 5557 | SCB |
2019-12-31 | 10815 | 5267 | 5548 | SCB |
Befolkningsförändringar 2019
Kvartal | Födda | Avlidna | Inflyttade | Utflyttade | Justering | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari - Mars | 31 | -30 | 155 | -160 | 6 | 2 |
April - Juni | 25 | -27 | 173 | -182 | 10 | -1 |
Juli - September | 41 | -28 | 144 | -217 | 3 | -57 |
Oktober - December | 32 | -36 | 140 | -178 | -1 | -43 |
TOTALT | 129 | -121 | 612 | -737 | 18 | -99 |
Datum | Antal invånare | Kvinnor | Män | Källa |
---|---|---|---|---|
2018-03-31 | 11060 | 5 367 | 5693 | SCB |
2018-06-30 | 11039 | 5368 | 5671 | SCB |
2018-09-30 | 10978 | 5339 | 5639 | SCB |
2018-11-01 | 10929 | 5319 | 5610 | SCB |
2018-12-31 | 10914 | 5308 | 5606 | SCB |
Befolkningsförändringar 2018
Kvartal | Födda | Avlidna | Inflyttade | Utflyttade | Justering | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari-mars | 35 | -26 | 210 | -150 | 1 | 70 |
April-juni | 31 | -29 | 159 | -184 | 2 | -21 |
Juli-september | 40 | -29 | 195 | -268 | 1 | -61 |
Oktober-december | 31 | -31 | 132 | -202 | 6 | -64 |
TOTALT | 137 | -115 | 696 | -804 | 10 | -76 |
Månad | Födda | Avlidna | Inflyttade | Utflyttade | Netto |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 10 | -6 | 102 | -61 | 45 |
Februari | 9 | -12 | 64 | -44 | 17 |
Mars | 16 | -8 | 49 | -46 | 11 |
April | 13 | -4 | 42 | -52 | -1 |
Maj | 9 | -11 | 59 | -59 | -2 |
Juni | 9 | -14 | 57 | -75 | -23 |
Juli | 15 | -11 | 68 | -75 | -3 |
Augusti | 13 | -11 | 71 | -104 | -31 |
September | 12 | -7 | 60 | -85 | -20 |
Oktober | 8 | -6 | 32 | -60 | -26 |
November | 13 | -14 | 50 | -82 | -33 |
December | 9 | -11 | 69 | -58 | 9 |
TOTALT | 136 | -115 | 723 | -801 | -57 |
Datum | Antal invånare | Kvinnor | Män | Källa |
---|---|---|---|---|
2017-03-31 | 11028 | 5341 | 5687 | SCB |
2017-06-30 | 10994 | 5317 | 5677 | SCB |
2017-09-30 | 10988 | 5309 | 5679 | SCB |
2017-11-01 | 10994 | 5315 | 5679 | SCB |
2017-12-31 | 10990 | 5321 | 5669 | SCB |
Befolkningsförändringar 2017
Kvartal | Födda | Avlidna | Inflyttade | Utflyttade | Justering | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari-mars | 34 | -30 | 262 | -210 | 18 | 74 |
April-juni | 34 | -25 | 195 | -245 | 7 | -34 |
Juli-september | 38 | -21 | 202 | -227 | 2 | -6 |
Oktober-december | 26 | -19 | 178 | -189 | 6 | 2 |
TOTALT | 132 | -95 | 837 | -871 | 33 | 36 |
Månad | Födda | Avlidna | Inflyttade | Utflyttade | Netto |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 8 | -12 | 123 | -64 | 55 |
Februari | 8 | -8 | 69 | -64 | 5 |
Mars | 18 | -10 | 73 | -83 | -2 |
April | 20 | -11 | 61 | -72 | -2 |
Maj | 6 | -7 | 56 | -84 | -29 |
Juni | 8 | -7 | 74 | -89 | -14 |
Juli | 13 | -9 | 86 | -58 | 32 |
Augusti | 9 | -9 | 66 | -91 | -25 |
September | 16 | -4 | 51 | -78 | -15 |
Oktober | 14 | -4 | 60 | -66 | 4 |
November | 6 | -9 | 50 | -54 | -7 |
December | 6 | -6 | 58 | -71 | -13 |
TOTALT | 132 | -96 | 827 | -874 | -11 |
Månad | Födda | Avlidna | Inflyttade | Utflyttade | Netto |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 7 | -5 | 46 | -45 | 3 |
Februari | 7 | -7 | 23 | -37 | -14 |
Mars | 12 | -11 | 47 | -48 | 0 |
April | 10 | -10 | 19 | -44 | -25 |
Maj | 4 | -5 | 37 | -27 | 9 |
Juni | 7 | -11 | 48 | -47 | -3 |
Juli | 9 | -10 | 66 | -53 | 12 |
Augusti | 11 | -11 | 54 | -77 | -23 |
September | 5 | -2 | 41 | -58 | -14 |
Oktober | 9 | -11 | 48 | -49 | -3 |
November | 7 | -8 | 48 | -35 | 12 |
December | 10 | -5 | 35 | -58 | -18 |
TOTALT | 98 | -96 | 512 | -578 | -64 |
Källa: SCB
År | Antal invånare | Kvinnor | Män |
---|---|---|---|
1974 | 11127 | 5321 | 5806 |
1975 | 11152 | 5343 | 5809 |
1976 | 11266 | 5385 | 5881 |
1977 | 11210 | 5375 | 5835 |
1978 | 11219 | 5417 | 5802 |
1979 | 11162 | 5399 | 5763 |
1980 | 11211 | 5408 | 5803 |
1981 | 11147 | 5388 | 5759 |
1982 | 11114 | 5379 | 5735 |
1983 | 11038 | 5359 | 5679 |
1984 | 10921 | 5296 | 5625 |
1985 | 10841 | 5242 | 5599 |
1986 | 10858 | 5274 | 5584 |
1987 | 10811 | 5252 | 5559 |
1988 | 10800 | 5246 | 5554 |
1989 | 11001 | 5335 | 5666 |
1990 | 11143 | 5421 | 5722 |
1991 | 11110 | 5423 | 5687 |
1992 | 11104 | 5445 | 5659 |
1993 | 11071 | 5420 | 5651 |
1994 | 11180 | 5445 | 5735 |
1995 | 10963 | 5361 | 5602 |
1996 | 10869 | 5338 | 5531 |
1997 | 10673 | 5239 | 5434 |
1998 | 10559 | 5203 | 5356 |
1999 | 10485 | 5161 | 5324 |
2000 | 10479 | 5171 | 5308 |
2001 | 10493 | 5170 | 5323 |
2002 | 10401 | 5124 | 5277 |
2003 | 10377 | 5098 | 5279 |
2004 | 10432 | 5104 | 5328 |
2005 | 10368 | 5089 | 5279 |
2006 | 10371 | 5099 | 5272 |
2007 | 10257 | 5057 | 5200 |
2008 | 10273 | 5042 | 5231 |
2009 | 10277 | 5045 | 5232 |
2010 | 10177 | 5004 | 5173 |
2011 | 10126 | 4971 | 5155 |
2012 | 10032 | 4919 | 5113 |
2013 | 10001 | 4883 | 5118 |
2014 | 10278 | 4993 | 5285 |
2015 | 10514 | 5103 | 5411 |
2016 | 10954 | 5296 | 5658 |
2017 | 10990 | 5321 | 5669 |
2018 | 10914 | 5308 | 5606 |
2019 | 10815 | 5267 | 5548 |
2020 | 10649 | 5197 | 5452 |
2021 | 10619 | 5180 | 5439 |
Text
Text